Protection en silicone pour sonde BLUTERM
- Description
- Informations complémentaires
- Spécifications Log-Ic
- Spécifications DISHTERM
- Spécifications SENTITERM T+H
- A test
- Spécifications SENTITERM RF
- Spécifications TERMYGRO
- Spécifications TERMA LOG
- Avis (0)
Poids | 0.01 kg |
---|---|
Dimensions | 13 × 5 × 5 cm |
Spécifications Log-Ic
Type d’usage | réutilisable pendant 1 an | Type de batterie | batterie fixe |
Plage de mesure | de -20°C à 70°C | Indice de protection (IP) | 67 |
Précision T° | +/-0.25°C | Type de sonde °C | Microprocesseur |
Précision HR | NS | Type de sonde HR | NS |
Résolution | 0.1°C | Echelle | °C/°F |
Durée de vie pile | +/- 2 ans | Dimension | 50 x 70 x 10mm |
Intervalle de mesure | ajustable de 1 sec à 99 heures | Nombre d’enregistrements | 32000 |
Spécifications DISHTERM
Type d’usage | réutilisable | Type de batterie | 3 x Cr2032 |
Plage de mesure | de 0°C à +90°C | Durée de la batterie | 5000H en continu |
Précision | +/-0.5°C | ||
Résolution | 0.1°C | IP | 66 |
Echelle | °C/°F | Dimensions | 14 x 127 mm |
Poids | 120g |
Spécifications SENTITERM T+H
Type d’usage | réutilisable | Type de batterie | non remplaçable |
Plage de mesure |
de -30 à + 70°C 0 à 100% HR |
Durée de la batterie | 1 an |
Précision T°
HR |
+/-0.3°C entre 0°C et +30°C 0.5°C au-delà +/-2% de 20 à 80% +/-4% au-delà |
Type de sonde | microprocesseur |
Résolution | 0.1°C ou 0.1%HR | Dimension | 85 x 55 x 5 mm |
Echelle | °C | IP | 65 |
Poids | 29g | Capacité mémoire | 5000 enregistrements |
Equipement | NFC/ANDROID | Certifications | CE, EN 12830, BPD,ETSI 300 220 |
A test
Type d’usage | réutilisable | Type de batterie | 2 x Cr2032 3V |
---|---|---|---|
Plage de mesure | de -49°C à +299.9°C | Durée de la batterie | 1 000 heures |
Précision | ±0.4°C | Type de sonde | Thermocouple k |
Résolution | 0.01°C | Longueur de sonde | 80 mm |
Echelle | °C/°F | Dimensions | 153 x 47 x 19 mm |
Poids | 97g | IP | 65 |
Spécifications SENTITERM RF
Type d’usage | réutilisable | Type de batterie | non remplaçable |
Plage de mesure | de -40 à + 70°C | Durée de la batterie | 3 an |
Précision T°
HR |
+/-0.2°C entre 0°C et +30°C 0.4°C au-delà +/-2% de 0 à 80% +/-4% au-delà |
Type de sonde | microprocesseur |
Résolution | 0.1°C | Dimension | 85 x 55 x 5 mm |
Echelle | °C | IP | 67 |
Poids | 35g | Capacité mémoire | 185000 enregistrements |
Intervalle de mesure | 10 minutes | Certifications | CE, EN 12830, BPD,ETSI 300 220 |
Portée | 300m en champ libre |
Spécifications TERMYGRO
Type d’usage | réutilisable | Type de batterie | 3 x AAA 3V |
Plage de mesure | de -20°C à +70°C | Durée de vie de la batterie | 10000 heures |
Précision T° | +/-1°C | Type de sonde | thermistance |
Précision HR | +/-3% | Dimension | 128 x 56 x 25 mm |
Résolution | 0.1°C ou 0.1% | Echelle | °C/°F |
Spécifications TERMA LOG
Type d’usage | réutilisable | Type de batterie | 3 x AAA 1.5v |
Plage de mesure | de -100 à +1372°C | Durée de la batterie | 2500 heures |
Précision | +/- 0.4°C | Type de sonde | Thermocouple type K |
Résolution | 0.1°C | Longueur de sonde | 80 mm |
Echelle | °C/°F | Dimensions | 141 x 71 x 32mm |
Poids | 220g | IP | 62 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.